- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K MatsushimaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BarraqueC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NaqalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraSH | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| D BiziwuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LanenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BeheregarayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BeriaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DessaigneR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K ViallardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MichetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TiberghienR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OjovanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MaddocksFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PintoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoudilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A TuimabaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastoyFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| C BailSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Fisi'ihoiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DelhommelH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TokolahiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagitagivaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelannoyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HamonouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SenecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CumminsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LevronR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HenryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DecronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CoratoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
SEC