- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CorderoW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MoefanaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HulleuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M JalibertFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Y LesgourguesSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| T PaivaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamotheH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G PettiFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RousselN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Vergnes-TailleferR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LucuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M JaminetFB | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| L DuboisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AcebesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelguyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TedderFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LandajoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MavingaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VelarteH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LabouteleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MahuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrazoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BachelierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OviedoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LotrianR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Ma'afuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DeghmacheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PerezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuguivaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V JintcharadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
USA