- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| M HaleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GogginC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScannellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J CarberyFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| C CaseySH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D KilcoyneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScannellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KleynL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WycherleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'MahonyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CoombesN8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D BarronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoughmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KnoxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SnymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AhernR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OsborneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HealyR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| C CloeteR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C BoschFB | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Y PenxeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W KokC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LouwC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AbrahamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChamberlainFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MonaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K VuurenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ToitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RoetsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GroblerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RichardsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VenterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButheleziN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MbathaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MchunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MchunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GumedeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HeerdenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AndrewsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NohambaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WardR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |