- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| E ViljoenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MerweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W SimelaneC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B OdendaalC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MaxwaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ZeilingaFH | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| A WarnerSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SitholeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VisagieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SadieP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SchoemanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P VurenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrielFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraeuliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HornN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NaudeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DreyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TshitukaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwanepoelR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A FassiFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S NkosiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AmC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B TapuaiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MapimpiW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| B ChamberlainFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| G WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O NcheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K VuurenH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ToitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HeerdenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AndrewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VenterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LabuschagneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButheleziN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MbathaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MchunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MchunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HugoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VenterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HendrikseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonillaR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J WardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |