- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| M LowryFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaloucouneW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A CurtisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McIlroyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BurnsFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DoakSH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| A WarwickP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MooreH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MilasinovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CarterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JonesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E O'SullivanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ShanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoxhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LyttleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PorchFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SullivanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArnoldC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WoottonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C FitzgeraldFH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| K MarmionSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DelahuntH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuimaugaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MurrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DowlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PrendergastFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButlerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DugganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FifitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReillyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FordeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O McNultyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |