- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R MatsudaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H NaguraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FurutaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NakayamaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ImakugiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OtsukaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AbeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MinamiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NagataH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KatoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y SatoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TakanoL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SaitoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NagataFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NagaiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KomakiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SuzukiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LavemaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TamaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O YoshimuraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TsukuiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YamamotoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HosokawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AlarieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GrantW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KaljuveeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TessierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FarriesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SchellFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MillerSH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| B KassilP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E TuttosiH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| D MeninP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'DonnellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeukeboomL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FortezaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PaquinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GoedeN8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| G BoagR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NelsonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A EllisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FuambaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SenftR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelletierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HollyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | AUS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIJ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAL | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPA | 0 | 0 | 0 |