- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T O'HalloranFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RalstonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FarrellC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C FordeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D KilgallenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CartyFH | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| C BladeSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Tierney-MartinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AungierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DowlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hurley-LangtonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PrendergastN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McElroyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DugganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Robertson-McCoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MurrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReillyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HawkshawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McIlroyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoxhamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HumeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SextonW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlanneryFH | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| D ShanahanSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E O'SullivanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndrewH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FrenchP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SheridanL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CrothersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StewartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HopesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McCannR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DoakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BurnsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CarsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |