- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| E McIlroyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaloucouneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StockdaleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B BurnsFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DoakSH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| E O'SullivanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StewartH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C IzuchukwuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TreadwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McCannFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R HerringR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HendersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlanneryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PostlethwaiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DalyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NashW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FrischC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NankivellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CrowleyFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C CaseySH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J LoughmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarronH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EdogboL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WycherleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KendellenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodnettFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CoombesN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BuckleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WycherleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AhernR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GleesonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PattersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScannellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |