- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S ZeboFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NashW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FrischC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NankivellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DalyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CrowleyFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C CaseySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarronH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O JagerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EdogboL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CoombesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AhernFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodnettFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ClarkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoughmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GleesonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KendellenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PattersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KeenanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LarmourW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RingroseC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrawleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RussellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ByrneFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| L McGrathSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KelleherH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ala'alatoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McCarthyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeeganFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PennyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ConanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SheehanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ClarksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JenkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BairdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TurnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ConnorsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |