- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| W GelantFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HartzenbergW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PlessisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WillemseC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ZasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LibbokFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| P WetSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DwebaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FoucheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MoeratL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HeerdenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EngelbrechtFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DayimaniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoosN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LyonsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MalherbeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DixonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TheunissenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H JantjiesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LoaderR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LowryFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaloucouneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HumeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McIlroyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DoakFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneySH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S KitshoffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'TooleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SheridanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TreadwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McCannFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T StewartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C IzuchukwuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ShanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlanneryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |