- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CLU | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S PerdomoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CardiniW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F PatronoC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F PerdomoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoroniW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| F VegaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FontanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F AguirreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AnderlicH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YakicheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LandauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LozaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SiedFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PisaniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CampionN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E IribarneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GarobyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DevotoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RecondoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S UriarteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 20R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MengelleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MastroizziR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F PasmanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LeivasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LanfrancoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KeenaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PereiraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TaboadaFH | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| F BrancaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PrinceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BrandiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BorioP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T UretaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A UrtubeyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VegaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UrtubeyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VivarN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PueyrredonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F PerkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ShawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MontoyaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PintoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MenendezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaroldaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CLU
NEW