- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F SteynFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PietersenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FourieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VilliersC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F PreezSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MtawariraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MatfieldL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H BrussowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SpiesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Ralepelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BekkerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RossouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JacobsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ashley-CooperFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L TurnerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MortlockC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarnesC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| D MitchellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiteauFH | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| L BurgessSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RobinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BaxterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HorwillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SharpeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W PaluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Polota-NauH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AlexanderP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MummL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PocockN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W GeniaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Hynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RSA
AUS