- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R ReihanaFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeiluaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RangerC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Macilai-ToriW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HawkinsFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S NockSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DaviesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WrightH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K UluilakepaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CairdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McNamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PryorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Fa'ukafaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HohaiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Tu'ungafasiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Whata-ColleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Hallam-EamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ManuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W GrantR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HohaiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HylandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GilbertFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VahaakoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TomkinsonC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R Nu'uC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KoroiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J IoaneFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| J ArscottSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KoloamatangiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JacksonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AinsleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TuckerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DicksonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FischliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LentjesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D NelN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ColtmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PoleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HohneckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Lio-WillieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HammingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FaddesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas