|
| GRUPO I - ZONA A |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| Mariano Moreno - San Patricio, postergado |
| Italiano 19 - 12 Banco Nación (BD) |
| Mercedes 14 - 28 Curupaytí |
| Old Georgian 19 - 14 Delta (BD) |
| GEI - Lanús, postergado |
| Areco - Luján, postergado |
| Liceo Militar 55 (BT) - 12 Argentino |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Delta | 7 | 7 | 0 | 0 | 355 | 150 | 4 | 32 |
| 2. Liceo Militar | 6 | 5 | 0 | 1 | 252 | 117 | 4 | 24 |
| 3. Areco | 6 | 5 | 0 | 1 | 192 | 84 | 4 | 24 |
| 4. Old Georgian | 5 | 4 | 0 | 1 | 215 | 78 | 4 | 20 |
| 5. Banco Nación | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 87 | 4 | 20 |
| 6. Italiano | 6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 142 | 0 | 20 |
| 7. Argentino | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 232 | 2 | 14 |
| 8. Curupaytí | 6 | 2 | 1 | 3 | 147 | 195 | 1 | 11 |
| 9. Mariano Moreno | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 180 | 1 | 9 |
| 10. San Patricio | 6 | 2 | 0 | 4 | 180 | 265 | 1 | 9 |
| 11. Lanús | 6 | 1 | 1 | 4 | 141 | 191 | 1 | 7 |
| 12. GEI | 6 | 1 | 0 | 5 | 133 | 257 | 2 | 6 |
| 13. Luján | 6 | 1 | 0 | 5 | 132 | 292 | 0 | 4 |
| 14. Mercedes | 7 | 0 | 0 | 7 | 132 | 226 | 2 | 2 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| Luján-GEI |
| Lanús-Old Georgian |
| Delta-Mercedes |
| Curupaytí-Italiano |
| Banco Nación-Mariano Moreno |
| San Patricio-Argentino |
| Areco-Liceo Militar |
|
|
| GRUPO I ZONA B |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| CUQ 10 (BD) - 17 San Pedro |
| Del Sur 46 (BT) - 31 Tigre |
| Vicentinos 12 (BD) - 19 Los Cedros |
| Albatros 30 - 26 Almafuerte (BD) |
| Hurling - La Salle, postergado |
| Don Bosco 29 - 15 Centro Naval |
| San Fernando 41 (BT) - 5 Daom |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. San Fernando | 7 | 7 | 0 | 0 | 251 | 67 | 6 | 34 |
| 2. Don Bosco | 7 | 5 | 0 | 2 | 232 | 123 | 4 | 24 |
| 3. Tigre | 7 | 5 | 0 | 2 | 256 | 159 | 4 | 24 |
| 4. San Pedro | 7 | 5 | 0 | 2 | 303 | 171 | 3 | 23 |
| 5. Los Cedros | 7 | 4 | 0 | 3 | 247 | 148 | 5 | 21 |
| 6. Hurling | 6 | 4 | 0 | 2 | 228 | 132 | 4 | 20 |
| 7. Centro Naval | 7 | 4 | 0 | 3 | 245 | 157 | 4 | 20 |
| 8. CUQ | 7 | 4 | 0 | 3 | 187 | 184 | 4 | 20 |
| 9. Albatros | 7 | 4 | 0 | 3 | 180 | 226 | 2 | 18 |
| 10. Del Sur | 7 | 3 | 0 | 4 | 203 | 190 | 4 | 16 |
| 11. Daom | 7 | 1 | 1 | 5 | 107 | 278 | 0 | 6 |
| 12. La Salle | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 316 | 0 | 4 |
| 13. Vicentinos | 7 | 0 | 1 | 6 | 81 | 239 | 1 | 3 |
| 14. Almafuerte | 7 | 0 | 0 | 7 | 104 | 270 | 2 | 2 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| Centro Naval-Hurling |
| La Salle-Albatros |
| Almafuerte-Vicentinos |
| Los Cedros-Del Sur |
| Tigre-CUQ |
| San Pedro-Daom |
| Don Bosco-San Fernando |
|
|
| GRUPO I FORMATIVA A |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| La Plata C 38 - 26 Regatas C |
| Olivos C 19 - 40 CUBA C |
| Champagnat C 10 - 28 Pucará C (BT) |
| Alumni C - Newman C, postergado |
| Libres: CASI C y SIC C |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CASI C | 5 | 5 | 0 | 0 | 226 | 83 | 4 | 24 |
| 2. Regatas C | 6 | 5 | 0 | 1 | 272 | 134 | 3 | 23 |
| 3. CUBA C | 6 | 4 | 0 | 2 | 205 | 105 | 5 | 21 |
| 4. La Plata C | 5 | 4 | 0 | 1 | 204 | 116 | 2 | 18 |
| 5. SIC C | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 137 | 3 | 15 |
| 6. Pucará C | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 172 | 3 | 11 |
| 7. Champagnat C | 6 | 2 | 0 | 4 | 134 | 198 | 1 | 9 |
| 8. Newman C | 5 | 1 | 0 | 4 | 123 | 196 | 2 | 6 |
| 9. Alumni C | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 209 | 0 | 4 |
| 10. Olivos | 6 | 0 | 0 | 6 | 89 | 308 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| Alumni C-La Plata C |
| Newman C-SIC C |
| Pucará C-Olivos C |
| CASI C-Regatas C |
| Libres: Champagnat C y CUBA C |
|
|
|
| GRUPO I FORMATIVA B |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| Los Pinos 19 - 5 Regatas D |
| Buenos Aires C - CASI D, postergado |
| Los Molinos C - Newman D, postergado |
| Libres: CUBA D, Pucará D y San Andrés C |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Los Pinos | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 67 | 4 | 20 |
| 2. San Andrés C | 6 | 4 | 0 | 2 | 247 | 186 | 3 | 19 |
| 3. CASI D | 3 | 3 | 0 | 0 | 175 | 44 | 3 | 15 |
| 4. Regatas D | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 115 | 1 | 13 |
| 5. CUBA D | 4 | 2 | 0 | 2 | 131 | 117 | 3 | 11 |
| 6. Pucará D | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 93 | 1 | 9 |
| 7. Buenos Aires C | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | 100 | 2 | 6 |
| 8. Los Molinos C | 6 | 1 | 0 | 5 | 95 | 242 | 1 | 5 |
| 9. Newman D | 6 | 1 | 0 | 5 | 93 | 288 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| Los Molinos C-Los Pinos |
| CUBA D-Buenos Aires C |
| CASI D-Regatas D |
| Libres: Newman D, Pucará D y San Andrés C |
|
|
| GRUPO I FORMATIVA C |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| Berazategui 53 (BT) - 10 San Miguel |
| Libres: Marcos Paz, Las Cañas, Lobos y Campana |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Lobos | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 66 | 3 | 15 |
| 2. Campana | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 45 | 1 | 13 |
| 3. Berazategui | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 10 | 1 | 9 |
| 4. Marcos Paz | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 | 124 | 1 | 5 |
| 5. Las Cañas | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 61 | 0 | 0 |
| 6. San Miguel | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 192 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| San Miguel-Campana |
| Las Cañas-Marcos Paz |
| Libres: San Miguel, Berazategui y Lobos |
|
| GRUPO II - ZONA A |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| La Plata A 7 - 26 Regatas A (BT) |
| Dep. Francesa A 21 - 29 CASI A |
| Olivos A 7 - 22 CUBA A |
| Champagnat A 19 - 17 Pucará A (BD) |
| SIC A-Liceo Naval A, Postergado |
| Alumni A-Newman A, Postergado |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CUBA A | 7 | 7 | 0 | 0 | 221 | 127 | 2 | 30 |
| 2. Champagnat A | 7 | 6 | 0 | 1 | 240 | 170 | 3 | 27 |
| 3. Pucará A | 7 | 4 | 0 | 3 | 177 | 135 | 4 | 20 |
| 4. CASI A | 7 | 4 | 2 | 1 | 189 | 187 | 0 | 20 |
| 5. Alumni A | 6 | 4 | 1 | 1 | 180 | 130 | 1 | 19 |
| 6. SIC A | 6 | 3 | 0 | 3 | 211 | 137 | 5 | 17 |
| 7. Newman A | 6 | 3 | 0 | 3 | 203 | 138 | 4 | 16 |
| 8. Regatas A | 7 | 3 | 0 | 4 | 173 | 204 | 3 | 15 |
| 9. Dep. Francesa A | 7 | 1 | 0 | 6 | 164 | 221 | 2 | 6 |
| 10. Liceo Naval A | 6 | 1 | 1 | 4 | 94 | 213 | 0 | 6 |
| 11. Olivos A | 7 | 1 | 0 | 6 | 165 | 239 | 1 | 5 |
| 12. La Plata A | 7 | 1 | 0 | 6 | 107 | 223 | 1 | 5 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| Alumni A-La Plata A |
| Newman A-SIC A |
| Liceo Naval A-Champagnat A |
| Pucará A-Olivos A |
| CUBA A-Dep. Francesa A |
| CASI A-Regatas A |
|
|
| GRUPO II - ZONA B |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| Monte Grande A-Hindú A, postergado |
| Los Matreros A 26 - 12 Buenos Aires A |
| Los Tilos A-SITAS A, postergado |
| GEBA A 26 (BT) - 10 San Albano A |
| San Martín A-U. de La Plata A, postergado |
| Los Molinos A 19 - 12 Lomas A (BD) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Hindú A | 6 | 6 | 0 | 0 | 281 | 95 | 5 | 29 |
| 2. Buenos Aires A | 7 | 5 | 0 | 2 | 250 | 70 | 6 | 26 |
| 3. SITAS A | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | 91 | 6 | 22 |
| 4. Lomas A | 7 | 5 | 0 | 2 | 142 | 158 | 1 | 21 |
| 5. GEBA A | 7 | 3 | 0 | 4 | 164 | 241 | 4 | 16 |
| 6. Los Matreros A | 7 | 3 | 0 | 4 | 188 | 179 | 3 | 15 |
| 7. Monte Grande A | 6 | 3 | 0 | 3 | 179 | 183 | 2 | 14 |
| 8. San Albano A | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | 162 | 1 | 13 |
| 9. Los Molinos A | 7 | 3 | 0 | 4 | 141 | 192 | 0 | 12 |
| 10. U. de La Plata A | 6 | 2 | 0 | 4 | 131 | 195 | 2 | 10 |
| 11. San Martín A | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 164 | 1 | 9 |
| 12. Los Tilos A | 6 | 0 | 0 | 6 | 79 | 253 | 1 | 1 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| Los Molinos A-Monte Grande A |
| Lomas A-San Martín A |
| U. de La Plata A-GEBA A |
| San Albano A-Los Tilos A |
| SITAS A-Los Matreros A |
| Buenos Aires A-Hindú A |
|
|
| GRUPO II - ZONA DESARROLLO |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| Ciudad A 21 (BD) - 24 Pueyrredón A |
| San Cirano A-San Andrés A, postergado |
| CASA de Padua A-Belgrano A, postergado |
| Libres: San Luis A, Manuel Belgrano A y San Carlos A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. San Andrés A | 5 | 5 | 0 | 0 | 199 | 102 | 3 | 23 |
| 2. Pueyrredón A | 6 | 5 | 0 | 1 | 180 | 96 | 3 | 23 |
| 3. San Luis A | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 107 | 3 | 15 |
| 4. Belgrano A | 5 | 3 | 0 | 2 | 188 | 147 | 2 | 14 |
| 5. San Cirano A | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 52 | 2 | 10 |
| 6. Ciudad A | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 122 | 2 | 6 |
| 7. San Carlos A | 5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 175 | 2 | 6 |
| 8. Manuel Belgrano A | 5 | 1 | 0 | 4 | 59 | 159 | 1 | 5 |
| 9. CASA de Padua A | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 121 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| San Carlos A-CASA de Padua A |
| Belgrano A-San Cirano A |
| San Andrés A-Ciudad A |
| Libres: San Luis A, Pueyrredón A y Manuel Belgrano A |
|
|
| GRUPO II - NIVEL 2 - DESARROLLO |
| SEPTIMA FECHA (27-9-26) |
| CUBA C-Alumni C |
| Newman C-SIC C |
| Belgrano C-El Retiro A |
| Virreyes A-Champagnat C |
| Regatas C-CUQ A |
| Libre: CASI C |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. El Retiro A | 5 | 5 | 0 | 0 | 258 | 52 | 4 | 24 |
| 2. CASI C | 6 | 4 | 0 | 2 | 219 | 99 | 4 | 20 |
| 3. CUQ A | 5 | 4 | 0 | 1 | 249 | 70 | 3 | 19 |
| 4. Virreyes A | 6 | 3 | 0 | 3 | 207 | 162 | 5 | 17 |
| 5. Regatas C | 5 | 3 | 0 | 2 | 178 | 202 | 2 | 14 |
| 6. SIC C | 5 | 2 | 0 | 3 | 148 | 122 | 3 | 11 |
| 7. Newman C | 6 | 2 | 0 | 4 | 200 | 184 | 3 | 11 |
| 8. Alumni C | 6 | 2 | 0 | 4 | 145 | 285 | 1 | 9 |
| 9. CUBA C | 5 | 2 | 0 | 3 | 94 | 217 | 0 | 8 |
| 10. Belgrano C | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | 264 | 0 | 8 |
| 11. Champagnat C | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 228 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| Regatas C-CUBA C |
| CUQ A-CASI C |
| Champagnat C-Belgrano C |
| El Retiro A-Newman C |
| SIC C-Alumni C |
| Libre: Virreyes A |