
Nick Kyrgios
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2013
- ATP Lugar --
- Fecha de nacimiento27 de abril de 1995 (Edad: 31)
- Reside enCanberra, Australia
- Altura6-4
- Peso187 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1-3 |
Carrera | ||
| 7 | 4 | 207-121 |
Nick Kyrgios Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $42,119 | 0 | 0 | 1-3 |
Torneos 2026
*WIMBLEDON - London, Great Britain
22 de junio de 2026 PE 12 de julio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Alexander Bublik | |||
| 1er | (6) Marcelo Arevalo & Mate Pavic | P | 3-6, 4-6 |
Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships - Mallorca, Spain
20 de junio de 2026 PE 27 de junio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Adam Walton | P | 3-6, 4-6 |
Boss Open - Stuttgart, Germany
6 de junio de 2026 PE 14 de junio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | (8) Corentin Moutet | G | 6-3, 6-4 |
| 2do | Sho Shimabukuro | P | 6-4, 6-7 (5-7), 4-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Alexander Bublik | |||
| 1er | Jakub Paul & Ryan Seggerman | G | 6-3, 2-6, 1-0 (10-6) |
| Cuartos de Final | Daniil Glinka & Stefanos Sakellaridis | P | Walkover |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Thanasi Kokkinakis | |||
| 1er | Jason Kubler & Marc Polmans | P | 4-6, 6-4, 6-7 (4-10) |
| Dobles Mixtos - Compañero: Leylah Fernandez | |||
| 1er | Neal Skupski & Desirae Krawczyk | G | 6-7 (6-8), 6-4, 12-10 |
| 2do | Anna Danilina & JJ Tracy | P | 3-6, 1-6 |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Aleksandar Kovacevic | P | 3-6, 4-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Thanasi Kokkinakis | |||
| 1er | Matthew Ebden & Rajeev Ram | G | 5-7, 6-4, 1-0 (10-8) |
| 2do | (6) Sadio Doumbia & Fabien Reboul | P | 0-6, 6-1, 0-1 (6-10) |
*Denotes Grand Slam event.