
Antonia Ruzic
- Croacia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2019
- WTA Lugar #61
- Fecha de nacimiento20 de enero de 2003 (Edad: 23)
- Reside enCakovec, Croatia
- Altura5-5
- Peso128 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 15-18 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 227-120 |
Antonia Ruzic Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $586,823 | 0 | 0 | 15-18 |
Torneos 2026
*WIMBLEDON - London, Great Britain
22 de junio de 2026 PE 12 de julio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Darja Semenistaja | G | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 2do | Jelena Ostapenko | P | 2-6, 0-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Darija Jurak | |||
| 1er | (15) Ulrikke Eikeri & Quinn Gleason | P | 0-6, 3-6 |
Lexus Eastbourne Open - Eastbourne, Great Britain
20 de junio de 2026 PE 28 de junio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Petra Marcinko | P | 6-7 (6-8), 6-4, 6-7 (4-7) |
Lexus Nottingham Open - Nottingham, Great Britain
13 de junio de 2026 PE 21 de junio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Catherine McNally | P | 3-6, 0-6 |
| Kaja Juvan | G | 6-3, 6-4 | |
| Taylah Preston | G | 6-3, 6-7 (6-8), 7-5 | |
| Dobles Femeninos - Compañero: Darija Jurak | |||
| 1er | Harriet Dart & Maia Lumsden | P | 6-3, 2-6, 0-1 (2-10) |
The HSBC Championships - London, Great Britain
7 de junio de 2026 PE 14 de junio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (6) Iva Jovic | P | 3-6, 4-6 |
| Aoi Ito | G | 6-3, 6-4 | |
| Storm Hunter | G | 6-3, 4-6, 7-5 | |
*ROLAND GARROS - Paris, France
18 de mayo de 2026 PE 7 de junio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Ashlyn Krueger | G | 3-6, 6-2, 6-2 |
| 2do | (19) Madison Keys | P | 4-6, 4-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Petra Marcinko | |||
| 1er | (1) Katerina Siniakova & Taylor Townsend | P | 1-6, 0-6 |
Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion - Strasbourg, France
16 de mayo de 2026 PE 23 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Yulia Putintseva | P | 4-6, 3-6 | |
| Dobles Femeninos - Compañero: Oksana Selekhmeteva | |||
| 1er | (1) Gabriela Dabrowski & Luisa Stefani | P | 2-6, 6-3, 0-1 (6-10) |
Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
4 de mayo de 2026 PE 17 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Kamilla Rakhimova | G | 6-4, 1-6, 6-3 |
| 2do | (8) Mirra Andreeva | P | 1-6, 0-6 |
Catalonia Open Solgironès - La Bisbal d'Empordà, Spain
27 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Victoria Bosio | G | 6-1, 7-6 (7-5) |
| 2do | Sara Sorribes Tormo | P | 6-1, 3-6, 4-6 |
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Elena-Gabriela Ruse | P | 3-6, 6-4, 0-6 |
Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart, Germany
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Liudmila Samsonova | P | 0-6, 4-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Elena-Gabriela Ruse | P | 5-7, 6-7 (3-7) |
| Dobles Femeninos - Compañero: Elisabetta Cocciaretto | |||
| 1er | Sofia Kenin & Liudmila Samsonova | P | 1-6, 3-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Jennifer Brady | G | 3-6, 6-4, 6-2 |
| 2do | (24) Zheng Qinwen | G | 6-4, 7-5 |
| 3er | (13) Karolina Muchova | P | 0-6, 3-6 |
Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, United Arab Emirates
13 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Emma Raducanu | G | 6-1, 5-7, 6-2 |
| 2do | Anastasia Zakharova | G | 6-1, 6-7 (2-7), 6-1 |
| 3er | (1) Elena Rybakina | G | 5-7, 6-4, 1-0, Retired |
| Cuartos de Final | (7) Elina Svitolina | P | 6-3, 2-6, 3-6 |
| Rebecca Sramkova | P | 7-5, 5-7, 1-6 | |
| Dobles Femeninos - Compañero: Petra Marcinko | |||
| 1er | Laura Siegemund & Vera Zvonareva | P | 3-6, 1-6 |
Qatar Total Energies Open - Doha, Qatar
6 de febrero de 2026 PE 14 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Yuliia Starodubtseva | P | 2-6, 2-6 | |
Transylvania Open powered by Kaufland - Cluj-Napoca, Romania
31 de enero de 2026 PE 7 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Yue Yuan | P | 4-6, 7-5, 2-6 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (16) Naomi Osaka | P | 3-6, 6-3, 4-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Renata Zarazua | |||
| 1er | Xu Yifan & Yang Zhaoxuan | P | 4-6, 2-6 |
Hobart International - Hobart, Australia
9 de enero de 2026 PE 16 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (7) Emiliana Arango | G | 7-5, 6-1 |
| 2do | Solana Sierra | G | 7-5, 6-4 |
| Cuartos de Final | Olga Danilovic | G | 6-3, 6-3 |
| Semifinales | Elisabetta Cocciaretto | P | 3-6, 2-6 |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Maria Timofeeva | P | 5-7, 4-6 | |
*Denotes Grand Slam event.