MilwaukeeBrewers
- 89-56
- 1° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Milwaukee Brewers 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Brice Turang 2B |
| William Contreras C |
| Jackson Chourio LF |
| Jake Bauers 1B |
| Garrett Mitchell CF |
| Christian Yelich DH |
| Joey Ortiz SS |
| Sal Frelick RF |
| David Hamilton 3B |
| Andrew Vaughn 1B |
| Gary Sanchez C |
| Luis Rengifo LF * |
| Cooper Pratt SS |
| Luis Lara RF |
| Brandon Lockridge LF |
| Blake Perkins CF |
| Tyler Black DH |
| Greg Jones LF |
| Luis Matos RF |
| Jonathan Ornelas SS * |
| Braden Shewmake SS * |
| Bo Naylor C * |
| Jihwan Bae CF |
| Jeferson Quero C |
| Trevor Megill RP |
| Chad Patrick RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 522 | 86 | 133 | 31 | 3 | 17 | 85 | 221 | 78 | 154 | 18 | .255 | .352 | .423 | .775 | 5.6 |
| 133 | 513 | 73 | 138 | 25 | 1 | 14 | 74 | 207 | 53 | 84 | 1 | .269 | .338 | .404 | .741 | 2.3 |
| 110 | 456 | 79 | 128 | 24 | 0 | 21 | 61 | 215 | 39 | 117 | 16 | .281 | .339 | .471 | .810 | 3.7 |
| 130 | 426 | 82 | 115 | 19 | 2 | 24 | 78 | 210 | 87 | 132 | 10 | .270 | .397 | .493 | .890 | 3.3 |
| 129 | 406 | 62 | 107 | 27 | 4 | 9 | 57 | 169 | 54 | 146 | 12 | .264 | .356 | .416 | .772 | 2.9 |
| 104 | 393 | 60 | 94 | 23 | 2 | 10 | 50 | 151 | 44 | 116 | 11 | .239 | .319 | .384 | .703 | 0.4 |
| 120 | 321 | 41 | 82 | 13 | 3 | 8 | 42 | 125 | 32 | 67 | 9 | .255 | .318 | .389 | .708 | 1.8 |
| 99 | 309 | 36 | 72 | 17 | 0 | 4 | 37 | 101 | 28 | 37 | 6 | .233 | .298 | .327 | .625 | -0.3 |
| 108 | 309 | 44 | 76 | 11 | 3 | 4 | 25 | 105 | 31 | 76 | 27 | .246 | .317 | .340 | .657 | 1.8 |
| 97 | 269 | 32 | 84 | 17 | 2 | 6 | 42 | 123 | 34 | 49 | 0 | .312 | .399 | .457 | .856 | 1.7 |
| 79 | 204 | 34 | 43 | 10 | 1 | 11 | 35 | 88 | 42 | 52 | 0 | .211 | .352 | .431 | .783 | 0.5 |
| 57 | 185 | 19 | 38 | 9 | 0 | 0 | 19 | 47 | 19 | 24 | 3 | .205 | .280 | .254 | .534 | -0.2 |
| 59 | 179 | 28 | 49 | 5 | 2 | 3 | 29 | 67 | 21 | 39 | 13 | .274 | .344 | .374 | .719 | 1.5 |
| 49 | 145 | 21 | 38 | 7 | 2 | 1 | 21 | 52 | 16 | 35 | 3 | .262 | .337 | .359 | .696 | 1.0 |
| 38 | 99 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 11 | 32 | 6 | .273 | .345 | .313 | .659 | 0.3 |
| 55 | 89 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 11 | 23 | 10 | 22 | 3 | .157 | .250 | .258 | .508 | 0.0 |
| 9 | 27 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 7 | 0 | .333 | .357 | .481 | .839 | 0.2 |
| 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.6 |
| 9 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | -0.1 |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | -0.2 |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | .286 | .250 | .429 | .679 | 0.0 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 145 | 4918 | 730 | 1259 | 253 | 25 | 133 | 689 | 1961 | 602 | 1216 | 141 | .256 | .339 | .399 | .738 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Brice Turang 2B |
| William Contreras C |
| Jackson Chourio LF |
| Jake Bauers 1B |
| Garrett Mitchell CF |
| Christian Yelich DH |
| Joey Ortiz SS |
| Sal Frelick RF |
| David Hamilton 3B |
| Andrew Vaughn 1B |
| Gary Sanchez C |
| Luis Rengifo LF * |
| Cooper Pratt SS |
| Luis Lara RF |
| Brandon Lockridge LF |
| Blake Perkins CF |
| Tyler Black DH |
| Greg Jones LF |
| Luis Matos RF |
| Jonathan Ornelas SS * |
| Braden Shewmake SS * |
| Bo Naylor C * |
| Jihwan Bae CF |
| Jeferson Quero C |
| Trevor Megill RP |
| Chad Patrick RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 522 | 81.9 | 5.4 | .128 | 0.51 | .169 | .343 | 4.22 | 51 | 608 | 30.7 | .255 | .352 | .423 | .775 |
| 133 | 513 | 69.7 | 4.7 | .092 | 0.63 | .135 | .236 | 3.61 | 40 | 577 | 36.6 | .269 | .338 | .404 | .741 |
| 110 | 456 | 72.8 | 5.8 | .078 | 0.33 | .191 | .300 | 3.85 | 45 | 499 | 21.7 | .281 | .339 | .471 | .810 |
| 130 | 426 | 86.6 | 7.2 | .168 | 0.66 | .223 | .439 | 4.17 | 45 | 519 | 17.8 | .270 | .397 | .493 | .890 |
| 129 | 406 | 62.2 | 5.4 | .116 | 0.37 | .153 | .298 | 4.06 | 40 | 467 | 45.1 | .264 | .356 | .416 | .772 |
| 104 | 393 | 51.0 | 4.4 | .099 | 0.38 | .145 | .282 | 4.17 | 35 | 446 | 39.3 | .239 | .319 | .384 | .703 |
| 120 | 321 | 39.3 | 4.1 | .088 | 0.48 | .134 | .249 | 3.86 | 24 | 362 | 40.1 | .255 | .318 | .389 | .708 |
| 99 | 309 | 31.5 | 3.4 | .080 | 0.76 | .094 | .197 | 3.84 | 21 | 349 | 77.3 | .233 | .298 | .327 | .625 |
| 108 | 309 | 38.6 | 4.1 | .088 | 0.41 | .094 | .262 | 4.01 | 18 | 354 | 77.3 | .246 | .317 | .340 | .657 |
| 97 | 269 | 48.9 | 6.8 | .109 | 0.69 | .145 | .271 | 4.11 | 25 | 311 | 44.8 | .312 | .399 | .457 | .856 |
| 79 | 204 | 31.5 | 5.0 | .168 | 0.81 | .221 | .426 | 4.20 | 22 | 250 | 18.5 | .211 | .352 | .431 | .783 |
| 57 | 185 | 13.5 | 2.4 | .091 | 0.79 | .049 | .157 | 3.78 | 9 | 209 | 0.0 | .205 | .280 | .254 | .534 |
| 59 | 179 | 25.0 | 4.5 | .099 | 0.54 | .101 | .279 | 3.96 | 10 | 212 | 59.7 | .274 | .344 | .374 | .719 |
| 49 | 145 | 18.9 | 4.6 | .098 | 0.46 | .097 | .221 | 4.36 | 10 | 163 | 145.0 | .262 | .337 | .359 | .696 |
| 38 | 99 | 12.6 | 4.6 | .099 | 0.34 | .040 | .202 | 4.16 | 4 | 111 | 0.0 | .273 | .345 | .313 | .659 |
| 55 | 89 | 5.6 | 2.0 | .099 | 0.45 | .101 | .236 | 4.15 | 7 | 101 | 89.0 | .157 | .250 | .258 | .508 |
| 9 | 27 | 4.1 | 5.9 | .036 | 0.14 | .148 | .185 | 3.46 | 4 | 28 | 0.0 | .333 | .357 | .481 | .839 |
| 12 | 23 | -1.3 | -1.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.38 | 0 | 24 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 9 | 20 | 0.4 | 0.6 | .048 | 0.14 | .000 | .050 | 3.43 | 0 | 21 | 0.0 | .200 | .238 | .200 | .438 |
| 3 | 9 | 0.3 | 1.2 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.33 | 0 | 9 | 0.0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 4 | 7 | 1.1 | 4.8 | .000 | 0.00 | .143 | .286 | 3.00 | 1 | 8 | 0.0 | .286 | .250 | .429 | .679 |
| 1 | 4 | 0.2 | 1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 4 | 0.0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 4 | 2 | 1.0 | 14.0 | .000 | 0.00 | .000 | .500 | 3.25 | 0 | 4 | 0.0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 1 | 1 | 0.2 | 5.9 | .500 | 0.00 | .000 | 1.000 | 4.00 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 56 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 50 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 145 | 4918 | 694.9 | 4.9 | .107 | 0.50 | .143 | .285 | 4.00 | 411 | 5638 | 37.0 | .256 | .339 | .399 | .738 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo