TexasRangers
- 12-11
- 1° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo LF |
| Jake Burger 1B |
| Wyatt Langford LF |
| Corey Seager SS |
| Josh Jung 3B |
| Josh Smith SS |
| Evan Carter CF |
| Danny Jansen C |
| Joc Pederson 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen RF |
| Sam Haggerty CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 95 | 13 | 28 | 5 | 1 | 4 | 11 | 47 | 9 | 22 | 1 | .295 | .368 | .495 | .863 | 1.0 |
| 23 | 92 | 10 | 23 | 4 | 0 | 5 | 17 | 42 | 3 | 30 | 0 | .250 | .278 | .457 | .735 | 0.3 |
| 20 | 80 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | 4 | 19 | 3 | .238 | .274 | .363 | .636 | 0.6 |
| 22 | 79 | 16 | 16 | 3 | 0 | 5 | 13 | 34 | 14 | 24 | 1 | .203 | .323 | .430 | .753 | 0.8 |
| 20 | 72 | 8 | 21 | 8 | 0 | 2 | 9 | 35 | 7 | 14 | 0 | .292 | .350 | .486 | .836 | 0.2 |
| 22 | 67 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 | 15 | 1 | .194 | .295 | .224 | .519 | -0.2 |
| 23 | 66 | 8 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23 | 14 | 18 | 3 | .197 | .333 | .348 | .682 | 0.9 |
| 16 | 54 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 19 | 4 | 19 | 0 | .222 | .276 | .352 | .628 | 0.1 |
| 21 | 51 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 | 17 | 0 | .235 | .355 | .314 | .669 | 0.1 |
| 18 | 47 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 21 | 4 | 11 | 3 | .298 | .353 | .447 | .800 | 0.3 |
| 10 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 0 | .241 | .353 | .345 | .698 | 0.2 |
| 14 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 14 | 0 | .207 | .250 | .379 | .629 | -0.1 |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | .154 | .214 | .154 | .368 | -0.1 |
| 23 | 774 | 97 | 186 | 40 | 3 | 24 | 92 | 304 | 85 | 219 | 13 | .240 | .317 | .393 | .710 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo LF |
| Jake Burger 1B |
| Wyatt Langford LF |
| Corey Seager SS |
| Josh Jung 3B |
| Josh Smith SS |
| Evan Carter CF |
| Danny Jansen C |
| Joc Pederson 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen RF |
| Sam Haggerty CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 95 | 17.0 | 6.6 | .085 | 0.41 | .200 | .305 | 3.61 | 10 | 106 | 23.8 | .295 | .368 | .495 | .863 |
| 23 | 92 | 10.9 | 4.0 | .031 | 0.10 | .207 | .239 | 3.55 | 9 | 97 | 18.4 | .250 | .278 | .457 | .735 |
| 20 | 80 | 7.8 | 3.4 | .048 | 0.21 | .125 | .213 | 3.94 | 6 | 84 | 80.0 | .238 | .274 | .363 | .636 |
| 22 | 79 | 12.5 | 5.2 | .146 | 0.58 | .228 | .418 | 3.76 | 8 | 96 | 15.8 | .203 | .323 | .430 | .753 |
| 20 | 72 | 11.8 | 5.9 | .088 | 0.50 | .194 | .292 | 3.84 | 10 | 80 | 36.0 | .292 | .350 | .486 | .836 |
| 22 | 67 | 4.6 | 2.2 | .115 | 0.60 | .030 | .164 | 3.85 | 2 | 78 | 0.0 | .194 | .295 | .224 | .519 |
| 23 | 66 | 9.7 | 4.7 | .169 | 0.78 | .152 | .409 | 4.17 | 6 | 83 | 33.0 | .197 | .333 | .348 | .682 |
| 16 | 54 | 3.8 | 2.3 | .069 | 0.21 | .130 | .185 | 4.19 | 5 | 58 | 54.0 | .222 | .276 | .352 | .628 |
| 21 | 51 | 6.1 | 3.9 | .145 | 0.53 | .078 | .255 | 4.35 | 2 | 62 | 51.0 | .235 | .355 | .314 | .669 |
| 18 | 47 | 7.7 | 6.1 | .078 | 0.36 | .149 | .298 | 3.78 | 5 | 51 | 47.0 | .298 | .353 | .447 | .800 |
| 10 | 29 | 3.6 | 4.2 | .147 | 0.56 | .103 | .276 | 4.00 | 1 | 34 | 29.0 | .241 | .353 | .345 | .698 |
| 14 | 29 | 2.9 | 3.3 | .063 | 0.14 | .172 | .241 | 4.97 | 3 | 32 | 29.0 | .207 | .250 | .379 | .629 |
| 11 | 13 | 0.4 | 0.9 | .071 | 0.14 | .000 | .154 | 4.07 | 0 | 14 | 0.0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| 23 | 774 | 98.7 | 4.3 | .097 | 0.39 | .152 | .276 | 3.92 | 67 | 875 | 32.3 | .240 | .317 | .393 | .710 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo