Cleveland Guardians en Milwaukee Brewers
Bateo de Guardians
a-se embasó por base por bolas por Fairchild en la 6o
b-se embasó por base por bolas por Fry en la 7o
- Bateando
- 2BRocchio (10, Yoho)
- HRFry (4, 3o entrada ante Drohan 0 en base, 1 Out); Manzardo (8, 6o entrada ante Kuhnel 0 en base, 1 Out); Bazzana (5, 7o entrada ante Anderson 0 en base, 1 Out)
- RBIFry (9), Manzardo (23), Bazzana (18)
- Team LOB11
- Team RISP0-12 (Hedges 0-2, Hoskins 0-2, Arias 0-3, Fairchild 0-1, Schneemann 0-1, Watson 0-1, Manzardo 0-2)
- Corrido de bases
- CSBazzana (3, 2o base de Drohan/Sánchez)
- Picked OffBazzana (1er base, Drohan)
- Fildeo
- DP1 (Arias-Bazzana-Hoskins)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
C. PrattSS |
J. Ortiz3B |
D. HamiltonPR-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | .348 | .431 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .307 | .360 | .558 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .262 | .378 | .465 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .347 | .436 | .525 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 | .373 | .502 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .228 | .371 | .465 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .141 | .239 | .244 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .351 | .423 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .364 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .294 | .257 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .351 | .404 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .313 | .316 |
| 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 13 |
a-se ponchó tirándole por Perkins en la 8o
b-se embasó por base por bolas por Ortiz en la 8o
- Bateando
- 2BYelich (9, Messick); Perkins (5, Messick)
- RBISánchez (20), Pratt (2)
- SFPratt
- GIDPOrtiz
- Team LOB12
- Team RISP1-12 (Sánchez 1-1, Yelich 0-2, Bauers 0-2, Perkins 0-1, Turang 0-1, Vaughn 0-1, Ortiz 0-2, Chourio 0-1, Pratt 0-1)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
P. Messick(W, 7-3) |
T. Herrin(H, 12) |
C. Holderman(H, 6) |
H. Gaddis(H, 12) |
C. Smith(S, 24) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 96-59 | 2.70 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 2.84 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-7 | 1.69 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-14 | 3.98 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22-10 | 2.38 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 168-94 |
- Pitcheo
- WPMessick
- IBBVaughn (by Messick).
- HBPChourio (by Holderman)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGaddis 3/4; Herrin 2/3; Messick 16/25; Holderman 1/3; Smith 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGaddis-3-4-6-1; Herrin-2-1-0-1; Messick-21-13-12-13; Holderman-3-2-1-1; Smith-2-6-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHerrin 1-0; Messick 6-3; Holderman 1-0; Smith 1-1
- Marcadores de juegosP Messick 62
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
J. Kuhnel(B, 1) |
G. Anderson(L, 1-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 91-56 | 3.40 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-10 | 4.50 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21-9 | 3.19 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32-18 | 3.38 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 2.25 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 182-105 |
- Pitcheo
- WPRom ( 2)
- BLKRom
- HBPManzardo (by Drohan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKuhnel 1/5; Anderson 2/5; Drohan 15/21; Yoho 2/4; Rom 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKuhnel-1-2-3-4; Anderson-4-1-2-2; Drohan-18-9-15-13; Yoho-2-7-1-2; Rom-7-7-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKuhnel 2-1; Anderson 0-1; Drohan 5-6; Yoho 0-1; Rom 0-1
- Marcadores de juegosS Drohan 57
Anotaciones
Entrada | CLE | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, Vaughn anotó, Bauers a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Fry bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Pratt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sánchez anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Manzardo bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Bazzana bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Schneemann anotó on Rom wild pitch, Manzardo a segunda por lanzamiento descontrolado de Rom, Rocchio a tercera por lanzamiento descontrolado de Rom. | 4 | 2 | ||
Videos de CLE @ MIL
¡Travis Bazzana explota y pone arriba a Cleveland!
¡Cleveland no se rinde! Manzardo se encarga de igualar la pizarra
¡David Fry responde con poder y empata el juego!
MIL ganó la serie 2-1
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 18 de Junio, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,386
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

