Miami Marlins en New York Mets
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
B. De La CruzPR-RF |
D. Sims3B |
M. RojasSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .400 | .667 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .444 | .167 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .400 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 | .667 |
| 33 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 |
a-falló con elevado de foul a tercera por Cooper en la 9o
- Bateando
- 2BAstudillo (1, Walker)
- RBIAstudillo 2 (2)
- GIDPGarcía
- Team LOB9
- Team RISP1-9 (Henry 0-1, De La Cruz 0-1, Miller 0-1, J. Sánchez 0-1, Didder 0-1, Astudillo 1-1, Aguilar 0-1, DeShields 0-1, García 0-1)
- Fildeo
- EDidder (1, fielding)
- PBHenry
Bateo de Mets
| hitters |
|---|
B. NimmoCF |
M. CanhaRF |
J. MangumPR-RF-CF |
T. JankowskiLF-CF |
D. SmithLF-1B |
B. Baty3B |
D. Palka1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .100 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .400 | .778 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .333 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .625 | .571 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .300 | .143 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 2.000 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .444 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .889 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .545 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .273 | .300 |
| 35 | 9 | 11 | 9 | 3 | 7 | 11 |
a-se ponchó mirando por Escobar en la 6o
- Bateando
- 2BLindor (1, Okert); Davis (1, Brigham); Cortes (1, Y. López)
- HRCanha (1, 1er entrada ante Stewart 0 en base, 1 Out); Lindor (1, 1er entrada ante Stewart 0 en base, 1 Out); Alvarez (1, 8o entrada ante Zabala 0 en base, 0 Out)
- RBIEscobar (1), Canha (1), Lindor 2 (3), Reynolds (1), Davis 3 (3), Alvarez (1)
- 2Out RBILindor
- SFReynolds
- Team LOB13
- Team RISP4-17 (Mangum 0-1, Senger 0-1, Escobar 1-1, Baty 0-1, Meyer 0-1, Cortes 0-1, Palka 0-1, Davis 1-2, Do. Smith 1-2, Jankowski 0-1, Nimmo 0-2, Lindor 1-1, Canha 0-2)
- Fildeo
- DP1 (McNeil-Alonso)
- EReynolds (1, fielding); Baty (1, fielding)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
W. Stewart(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10.80 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 8.0 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 3 |
- Pitcheo
- HBPDavis (by Stewart); Guillorme (by Zabala); Senger (by Okert)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
S. Reid-Foley(W, 1-0) |
E. Diaz(H, 1) |
M. Castro(H, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 |
- Pitcheo
- WPLugo
- HBPCooper (by Walker); Astudillo (by Mitchell)
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García falló con rodado para doble play, segunda a primera, Chisholm Jr. anotó, J. Sánchez out en segunda, Cooper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Canha bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó, Escobar a segunda, Alonso a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Davis bateó un doble al jardín central, Alonso anotó, McNeil anotó y Escobar anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Lindor bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Do. Smith anotó, Senger a tercera. | 1 | 7 | ||
| 7° | Astudillo bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Miller anotó y Henry anotó, Didder a tercera. | 3 | 7 | ||
| 7° | Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Palka anotó, Cortes a tercera. | 3 | 8 | ||
| 8° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (441 pies). | 3 | 9 | ||
Información del partido
Clover Park
7:10 PM, 24 de Marzo, 2022
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 3,308
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

