EricOrze
- Minnesota Twins
- #19
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 92 kg
- FDN21/8/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enElk Grove Village, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOCAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 11 | 16 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 61 | 32 | 32 | 0 | 40 | 58 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 58 | 29 | 27 | 5 | 32 | 57 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago White Sox | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |