YoendrysGomez
- Minnesota Twins
- #94
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN15/10/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNirgua, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| LOCAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 13 | 12 | 5 | 10 | 14 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 68 | 47 | 43 | 18 | 36 | 50 |
| 40 | 9 | 0 | 0 | 95.1 | 91 | 58 | 53 | 19 | 44 | 86 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |