Cleveland Guardians en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
46.4
%
53.6
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 8 de Julio, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Lista de 10 días | 24 Jun. |
| SP | Día a día | 24 Jun. |
| RP | Día a día | 24 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 20 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 21 Jun. |
| SP | Día a día | 22 Jun. |
| RP | Día a día | 24 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 26 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |

