Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
Bateo de Phillies
- Bateando
- HRHarper (6, 5o entrada ante Holmes 0 en base, 0 Out); Turner (3, 3o entrada ante Holmes 1 en base, 1 Out)
- RBIHarper (14), Turner 2 (9)
- Team LOB11
- Team RISP0-3 (Schwarber 0-1, Marsh 0-2)
- Fildeo
- ETurner (4, throw)
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
M. Olson1B |
A. Riley3B |
D. SmithDH |
M. DubonSS-CF |
E. WhiteCF |
J. MateoPR-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .235 | .350 | .363 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .376 | .527 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .361 | .583 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .348 | .476 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .310 | .353 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .379 | .581 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .333 | .424 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .278 | .259 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .233 | .357 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 | .363 | .581 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .346 | .458 |
| 35 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 |
a-bateó un doble al jardín central por White en la 6o
- Bateando
- 2BHarris II (4, Painter)
- HRAcuña Jr. (2, 3o entrada ante Painter 1 en base, 0 Out)
- RBIAcuña Jr. 2 (8), Harris II 2 (18)
- 2Out RBIHarris II 2.
- Team LOB10
- Team RISP1-6 (Olson 0-1, Yastrzemski 0-1, Mateo 0-1, Riley 0-1, Harris II 1-1, Baldwin 0-1)
- Corrido de bases
- SBMateo (2, 3o base de Painter/Stubbs)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
A. Painter(L, 1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 96-62 | 5.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 5.19 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 1.35 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-15 | 4.50 |
| 8.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 130-85 |
- Pitcheo
- WPMayza; Painter
- IBBAcuña Jr. (by Mayza).
- HBPRiley (by Shugart)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMayza 3/6; Backhus 2/3; Painter 20/28; Shugart 0/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMayza-3-1-7-4; Backhus-1-0-2-3; Painter-12-6-19-25; Shugart-0-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMayza 2-1; Backhus 1-2; Painter 8-8; Shugart 0-1
- Marcadores de juegosA Painter 30
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
G. Holmes(W, 2-1) |
A. Bummer(H, 4) |
J. Payamps(H, 2) |
R. Suarez(S, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89-59 | 3.62 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 3.52 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 7.11 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 0.77 |
| 9.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 150-98 |
- Pitcheo
- WPHolmes; R. Suarez
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHolmes 18/28; Bummer 3/4; Payamps 1/4; R. Suarez 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHolmes-12-13-13-21; Bummer-2-1-9-4; Payamps-1-0-9-4; R. Suarez-2-1-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 7-7; Bummer 2-1; Payamps 0-3; R. Suarez 1-1
- Marcadores de juegosG Holmes 47
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Stubbs anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), White anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Harris II bateó un doble al jardín central, Dubón anotó y Smith anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Mateo anotó on Painter wild pitch. | 3 | 5 | ||
Videos de PHI @ ATL
Justin Crawford se luce con una de las atrapadas de la jornada
ATL lidera 1-0
Información del partido
Truist Park
8:15 PM, 24 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,627
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

