Los Angeles Angels en Chicago White Sox
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
J. SolerDH |
J. AdellRF |
J. LowePR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .242 | .355 | .433 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .422 | .553 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .450 | .500 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .232 | .327 | .474 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .305 | .377 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .352 | .481 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .298 | .361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .250 | .333 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .333 | .227 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .370 | .447 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 | .286 | .273 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .344 | .342 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 6 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por d'Arnaud en la 8o
b-falló con línea al campocorto por Teodosio en la 8o
- Bateando
- 2BTrout (5, Kay); Grissom (4, Taylor); Teodosio (1, Kay); Schanuel (5, Taylor)
- HRSoler (6, 7o entrada ante Bido 0 en base, 2 Out)
- RBISoler 3 (23), Grissom (4), Teodosio (2), Neto (15), Schanuel (19)
- 2Out RBISoler; Schanuel.
- SFSoler; Grissom
- GIDPSchanuel
- Team LOB10
- Team RISP6-14 (Trout 1-1, Soler 0-2, Frazier 0-1, Moncada 0-1, Adell 1-1, Peraza 0-1, Grissom 1-2, Teodosio 1-1, Neto 1-3, Schanuel 1-1)
- Corrido de bases
- CSTeodosio (1, Home by Kay/Quero)
- Fildeo
- ENeto (6, fielding)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .209 | .250 | .384 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .243 | .373 | .592 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .208 | .352 | .446 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .336 | .480 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .319 | .468 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .317 | .382 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .262 | .342 | .340 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .324 | .328 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .286 | .185 |
| 34 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 |
- Bateando
- 2BBenintendi (5, Sandlin)
- HRVargas (6, 7o entrada ante Pomeranz 0 en base, 0 Out); Murakami (12, 7o entrada ante Pomeranz 2 en base, 0 Out)
- RBIBenintendi 3 (14), Vargas (14), Murakami 3 (23), Peters (3)
- Team LOB4
- Team RISP3-6 (Benintendi 1-2, Pereira 0-1, Murakami 1-1, Peters 1-1, Antonacci 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Meidroth-Montgomery-Murakami)
- EMontgomery (1, throw)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
N. Sandlin(L, 0-1) |
D. Pomeranz(B, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 90-56 | 3.09 |
| 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 14.29 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21-15 | 8.74 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 0.00 |
| 8.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 132-84 |
- Pitcheo
- HBPQuero (by Sandlin)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPomeranz 3/5; Sandlin 0/3; Kochanowicz 8/25; Fermin 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPomeranz-5-4-3-2; Sandlin-1-0-0-2; Kochanowicz-13-10-14-19; Fermin-2-1-6-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPomeranz 0-1; Kochanowicz 12-2; Fermin 0-1
- Marcadores de juegosJ Kochanowicz 56
Pitcheo de White Sox
- Pitcheo
- HBPPeraza (by Kay); Schanuel (by Kay)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHicks 3/3; Kay 11/22; Taylor 5/8; Hudson 0/1; Bido 9/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHicks-1-0-3-3; Kay-16-6-13-15; Taylor-6-5-8-6; Hudson-0-0-1-1; Bido-11-4-8-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHicks 0-1; Kay 2-7; Taylor 2-1; Hudson 1-0; Bido 1-5
- Marcadores de juegosA Kay 32
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Trout anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Teodosio bateó un doble al jardín izquierdo, Schanuel anotó, d'Arnaud a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Neto bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó, Teodosio a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Grissom bateó un elevado de sacrificio al jardín central, d'Arnaud anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Benintendi falló por jugada de selección al campocorto, Peters anotó, Quero out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (431 pies). | 5 | 1 | ||
| 7° | Peters bateó sencillo al jardín central, Antonacci anotó, Meidroth a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Benintendi bateó un doble al jardín derecho, Meidroth anotó y Peters anotó, Quero a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Murakami bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies), Quero anotó y Benintendi anotó. | 5 | 7 | ||
| 7° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 5 | 8 | ||
| 9° | Soler falló con rodado al campocorto, Trout anotó. | 6 | 8 | ||
| 9° | Schanuel bateó un doble a tercera, Grissom anotó, Adell a tercera. | 7 | 8 | ||
Videos de LAA @ CHW
Miguel Vargas castiga y pone distancia en el marcador
¡Inicio explosivo! Murakami llega a 12 jonrones
CHW lideran 1-0
Información del partido
Rate Field
8:40 PM, 27 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,193
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

