St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | .367 | .406 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .398 | .416 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .291 | .343 | .537 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .394 | .600 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 | .343 | .482 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .319 | .321 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .346 | .600 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | .324 | .382 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .259 | .365 |
| 32 | 6 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 |
- Bateando
- 2BVelázquez (2, Cameron); Winn (10, Cameron); Jordan (2, Black); Wetherholt (8, Cameron)
- RBIFermín 2 (14), Pagés (11), Burleson (54), Walker (57)
- 2Out RBIWalker, J; Fermín.
- SFPagés; Burleson
- Team LOB11
- Team RISP2-15 (Fermín 1-2, Wetherholt 0-1, Jordan 0-2, Walker 1-2, Winn 0-2, Burleson 0-2, Pagés 0-1, Herrera 0-1, Velázquez 0-2)
- Fildeo
- EVelázquez (1, fielding)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
S. MarteRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .232 | .359 | .364 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 | .368 | .465 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 | .318 | .211 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .266 | .338 | .439 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 | .322 | .354 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .204 | .247 | .339 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .305 | .426 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .248 | .351 | .404 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .337 | .309 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .277 | .457 |
| 37 | 13 | 15 | 12 | 3 | 2 | 4 |
a-se embasó por base por bolas por Witt Jr. en la 4o
- Bateando
- 2BMarte (4, Liberatore); Perez (7, Liberatore); Thomas (5, Liberatore); Collins (9, Liberatore); Loftin 2 (12, Graceffo, Rajcic); Jensen 2 (16, Liberatore, Graceffo)
- HRPerez (10, 6o entrada ante Rajcic 0 en base, 1 Out); Witt Jr. (10, 1er entrada ante Liberatore 0 en base, 1 Out); Caglianone (9, 4o entrada ante Graceffo 1 en base, 0 Out)
- RBIMarte (6), Perez (27), Thomas 2 (20), Witt Jr. 2 (32), Collins (21), Loftin 2 (20), Jensen (38), Caglianone 2 (22)
- 2Out RBIMarte, S.
- Team LOB5
- Team RISP7-16 (Marte 1-1, Caglianone 0-1, Jensen 1-1, Loftin 1-2, Massey 0-3, Collins 1-3, Witt Jr. 1-1, Thomas 2-3, Perez 0-1)
- Corrido de bases
- SBCollins (4, 2o base de Bruihl/Pagés)
- Fildeo
- EWitt Jr. (5, fielding)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 48-32 | 5.23 |
| 1.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 47-29 | 3.06 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33-22 | 4.50 |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-15 | 4.55 |
| 7.0 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 153-98 |
- Pitcheo
- BLKGraceffo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLiberatore 9/13; Bruihl 5/7; Graceffo 5/11; Rajcic 4/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLiberatore-9-4-8-11; Bruihl-4-1-4-6; Graceffo-5-3-12-9; Rajcic-4-1-10-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLiberatore 2-2; Bruihl 1-3; Graceffo 2-3; Rajcic 2-3
- Marcadores de juegosM Liberatore 19
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 108-68 | 4.20 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40-22 | 3.57 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 6.75 |
| 7.1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 160-96 |
- Pitcheo
- WPCameron
- HBPHerrera (by Cameron)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCameron 14/27; Way 1/2; Black 3/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCameron-19-14-17-18; Way-1-3-1-1; Black-7-4-2-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCameron 1-9; Way 0-1; Black 2-4
- Marcadores de juegosN Cameron 41
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker falló por jugada de selección al campocorto, Wetherholt anotó, Herrera llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Witt Jr., Herrera llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 1° | Burleson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Herrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Jensen bateó un doble al jardín izquierdo, Perez anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Collins bateó un doble al jardín izquierdo, Jensen anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Collins anotó por error, Massey llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero izquierdo Velázquez, Massey llegó a salvo en segunda por error. | 2 | 4 | ||
| 2° | Thomas bateó un doble al jardín izquierdo, Massey anotó. | 2 | 5 | ||
| 2° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó, Witt Jr. a segunda. | 2 | 6 | ||
| 2° | Marte bateó un doble al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | Walker se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Jordan anotó, Herrera a segunda, Fermín a tercera. | 3 | 7 | ||
| 4° | Caglianone bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Tolbert anotó. | 3 | 9 | ||
| 4° | Loftin bateó un doble al jardín izquierdo, Jensen anotó y Marte anotó. | 3 | 11 | ||
| 5° | Fermín bateó sencillo al jardín derecho, Winn anotó. | 4 | 11 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 4 | 12 | ||
| 7° | Fermín falló con rodado al campocorto, Winn anotó, Jordan a tercera. | 5 | 12 | ||
| 7° | Pagés bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Jordan anotó. | 6 | 12 | ||
| 7° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Collins anotó. | 6 | 13 | ||
Series de Temporada Regular
STL lidera 2-1
Información del partido
Kauffman Stadium
8:40 PM, 18 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

