Minnesota Twins en Houston Astros
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
B. Lee3B |
J. BellDH |
R. Lewis1B |
T. GraySS |
A. MartinRF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .376 | .428 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .328 | .317 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .305 | .442 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .305 | .467 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .299 | .405 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 | .291 | .384 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 | .335 | .374 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .287 | .357 | .505 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .280 | .351 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .340 | .378 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .346 | .318 |
| 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 |
a-se ponchó tirándole por Larnach en la 7o
b-se ponchó tirándole por Gray en la 9o
- Bateando
- 2BBell (17, Burrows)
- RBIBell (54), Caratini (33), Kreidler 2 (23)
- 2Out RBIKreidler 2; Bell; Caratini.
- Team LOB4
- Team RISP1-4 (Bell 0-1, Gray 0-1, Lewis 0-1, Kreidler 1-1)
- Corrido de bases
- CSLee (3, 2o base de Burrows)
Bateo de Astros
- Bateando
- 2BDelgado (1, Ryan)
- HRAlvarez (26, 4o entrada ante Ryan 3 en base, 2 Out)
- RBIAltuve (22), Alvarez 4 (60), Diaz (17)
- 2Out RBIAlvarez, Y 4; Altuve.
- Team LOB6
- Team RISP2-9 (Altuve 0-1, Alvarez 1-2, Trammell 0-1, Paredes 0-1, Allen 0-1, Diaz 1-1, Smith 0-2)
- Fildeo
- EAlvarez (2, fielding)
Pitcheo de Twins
- Pitcheo
- HBPDiaz (by Orze)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRyan 9/21; Orze 6/7; Raya 4/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRyan-15-12-17-12; Orze-4-1-9-3; Raya-4-3-1-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRyan 4-3; Orze 2-1; Raya 3-2
- Marcadores de juegosJ Ryan 28
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
M. Burrows(W, 4-8) |
E. De Los Santos(H, 7) |
S. Okert(H, 10) |
B. King(H, 10) |
J. Hader(S, 8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 90-58 | 5.58 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 4.78 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 2.41 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 2.19 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 0.69 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 136-91 |
- Pitcheo
- HBPCaratini (by Burrows)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHader 2/3; Okert 2/3; De Los Santos 2/3; Burrows 15/23; King 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHader-0-5-1-0; Okert-0-4-4-1; De Los Santos-1-4-2-2; Burrows-13-9-19-16; King-3-1-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHader 0-1; Okert 0-1; De Los Santos 1-1; Burrows 6-5; King 1-1
- Marcadores de juegosM Burrows 40
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caratini fue golpeado por el lanzamiento, Larnach anotó, Lewis a segunda, Clemens a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Kreidler bateó sencillo al jardín izquierdo, Clemens anotó y Lewis anotó por error, Kreidler llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Alvarez, Caratini llegó a salvo en terce | 3 | 0 | ||
| 4° | Diaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó, Trammell a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Altuve se embasó por base por bolas, Trammell anotó, Delgado a segunda, Diaz a tercera. Houston Astros desafiado: la llamada en el campo fue anulada. | 3 | 2 | ||
| 4° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies), Diaz anotó, Delgado anotó y Altuve anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | Bell bateó un doble al jardín central, Clemens anotó. | 4 | 6 | ||
Videos de MIN @ HOU
¡Qué manera de sacarla del estadio! Grand Slam de Yordan Álvarez
Serie empatada 1-1
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 30 de Junio, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 26,848
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 1 | G1 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 8 | P1 |

