Athletics en Minnesota Twins
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
N. Kurtz1B |
T. White3B |
H. BolteCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .310 | .403 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .264 | .402 | .499 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .280 | .420 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .348 | .473 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .364 | .387 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .236 | .343 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .198 | .301 | .298 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .297 | .427 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | .377 | .481 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 | .306 | .331 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .326 | .328 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | .343 | .426 |
| 32 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 |
a-se embasó por base por bolas por Thomas en la 7o
b-se embasó por base por bolas por Williams en la 7o
c-bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo por Bolte en la 7o
- Bateando
- 2BSoderstrom (22, Sands)
- HRKurtz (21, 6o entrada ante Sands 2 en base, 2 Out)
- RBIMcNeil 2 (33), Walton (13), Cortes 2 (27), Kurtz 3 (69)
- 2Out RBIKurtz 3.
- SFCortes
- GIDPHeim; Thomas
- Team LOB2
- Team RISP3-7 (McNeil 1-2, Cortes 0-1, Wilson 0-2, White 1-1, Kurtz 1-1)
- Fildeo
- EHeim (2, throw); Williams 2 (6, fielding, throw); Soderstrom (1, fielding)
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
R. Lewis2B |
K. ClemensRF-1B |
B. Lee3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 | .357 | .323 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .322 | .547 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .293 | .395 | .535 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | .295 | .377 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .299 | .488 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | .353 | .342 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .354 | .435 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .297 | .219 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .303 | .422 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .301 | .413 |
| 37 | 11 | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 |
a-se ponchó tirándole por Jackson en la 7o
- Bateando
- 2BKreidler 3 (8, Morales 2, Hartlieb); Martin (14, Springs)
- 3BClemens 2 (5, Hartlieb, Springs)
- RBILewis (31), Clemens (49), Jeffers 3 (35), Kreidler (25), Martin (21), Keaschall (30)
- 2Out RBIClemens; Jeffers 3.
- SFMartin; Keaschall
- Team LOB6
- Team RISP4-14 (Buxton 0-4, Lewis 0-1, Clemens 1-2, Jeffers 3-4, Kreidler 0-1, Martin 0-2)
- Corrido de bases
- SBLewis (10, 2o base de Springs/Heim); Kreidler 2 (3, 3o base de Morales/Heim 2)
- Fildeo
- DP2 (Lee-Lewis-Jackson , Kreidler-Lewis-Jackson)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
J. Springs(L, 3-10) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36-23 | 6.23 |
| 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87-59 | 10.93 |
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33-22 | 6.08 |
| 8.0 | 13 | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 156-104 |
- Pitcheo
- BLKMorales
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSprings 4/9; Hartlieb 8/11; Morales 16/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSprings-2-5-8-8; Hartlieb-3-4-5-9; Morales-18-13-13-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSprings 1-3; Hartlieb 2-3; Morales 5-6
- Marcadores de juegosJ Springs 27
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
C. Prielipp(W, 3-5) |
T. Nance(H, 4) |
K. Funderburk(H, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 72-44 | 4.73 |
| 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28-17 | 8.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 3.66 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 3.68 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 5.40 |
| 9.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 147-92 |
- Pitcheo
- HBPWilson (by Sands)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNance 3/4; Sands 5/6; Funderburk 2/3; Adams 6/6; Prielipp 13/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNance-2-1-3-3; Sands-0-3-10-4; Funderburk-3-2-3-2; Adams-2-0-4-6; Prielipp-8-9-15-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNance 1-2; Sands 0-1; Funderburk 1-1; Adams 2-1; Prielipp 5-5
- Marcadores de juegosC Prielipp 65
Anotaciones
Entrada | ATH | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lewis falló por jugada de selección al campocorto, Martin anotó, Jeffers out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Clemens bateó un triple al jardín derecho, Clemens anotó por error de tiro del campocorto Williams y Lewis anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Jackson anotó on a balk, Martin a segunda on a balk, Lee a tercera on a balk. | 0 | 4 | ||
| 2° | Jeffers bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó y Martin anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Kreidler anotó por error de tiro del receptor Heim. | 0 | 7 | ||
| 6° | Kurtz bateó un jonrón al jardín central (412 pies), McNeil anotó y Wilson anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | Martin bateó un elevado de sacrificio, Kreidler anotó, Martin a primera on fielding error del jardinero izquierdo Soderstrom, Martin a tercera. | 3 | 8 | ||
| 7° | Walton se embasó por base por bolas, Soderstrom anotó, Butler a segunda, White a tercera. | 4 | 8 | ||
| 7° | McNeil falló con rodado al lanzador, White anotó, Walton a segunda, Butler a tercera. | 5 | 8 | ||
| 7° | Cortes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Butler anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | Keaschall bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Clemens anotó. | 6 | 9 | ||
| 8° | Kreidler bateó un doble al jardín central, Lee anotó, Kreidler a tercera. | 6 | 10 | ||
| 8° | Jeffers se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Kreidler anotó. | 6 | 11 | ||
| 9° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, White anotó, Walton a tercera. | 7 | 11 | ||
| 9° | Cortes falló por jugada de selección a segunda, Walton anotó, McNeil out en segunda. | 8 | 11 | ||

