Toronto Blue Jays en Washington Nationals
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
N. LukesRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .302 | .393 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .283 | .340 | .392 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .306 | .449 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .232 | .315 | .401 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .311 | .342 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .309 | .384 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .319 | .424 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .271 | .351 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .281 | .290 |
| 32 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 |
- Bateando
- 2BVarsho (19, Littell); Clement (27, Kranick); Schneider (6, Schultz)
- RBIVarsho (26), Clement (35)
- 2Out RBIVarsho; Clement.
- Team LOB11
- Team RISP3-10 (Springer 0-1, Varsho 1-2, Clement 1-3, Pinango 1-2, Schneider 0-1, Okamoto 0-1)
- Corrido de bases
- CSOkamoto (1, 2o base de Littell/Ford)
Bateo de Nationals
- Bateando
- 2BYoung (14, Yesavage)
- RBIYoung (38)
- 2Out RBIYoung.
- SHYoung
- Team LOB5
- Team RISP1-5 (Young 1-1, Vivas 0-2, Nuñez 0-1, Lile 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Ford-Vivas)
- ENuñez (13, fielding)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 97-57 | 3.73 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.50 |
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 102-60 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 1/1; Yesavage 13/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-1-0-1-1; Yesavage-14-10-14-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-0; Yesavage 9-7
- Marcadores de juegosT Yesavage 65
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 81-50 | 4.94 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 11.57 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.25 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 3.69 |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 5.63 |
| 7.1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 149-92 |
- Pitcheo
- HBPGiménez (by Kranick)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLittell 11/20; Schultz 3/3; Kranick 4/6; Yean 1/2; Ribalta 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLittell-15-3-17-14; Schultz-2-1-7-3; Kranick-3-0-1-4; Yean-2-0-2-2; Ribalta-5-2-3-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLittell 5-6; Schultz 1-0; Kranick 1-2; Yean 2-0; Ribalta 0-2
- Marcadores de juegosZ Littell 55
Anotaciones
Entrada | TOR | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Young bateó un doble al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Clement bateó un doble al jardín izquierdo, Springer anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Varsho se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Okamoto anotó, Kirk a segunda. | 2 | 1 | ||

