St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
J. BaezLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .345 | .369 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .358 | .380 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .355 | .488 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .348 | .510 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 | .250 | .548 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .280 | .355 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .320 | .366 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .252 | .312 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .270 | .367 |
| 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
- Bateando
- 2BJordan (8, Painter)
- RBIBurleson (94)
- 2Out RBIBurleson.
- Team LOB5
- Team RISP2-7 (Herrera 0-2, Burleson 1-1, Jordan 0-1, Crooks 0-1, Wetherholt 1-2)
- Fildeo
- DP1 (Jordan-Fermín-Burleson)
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
B. MarshLF |
B. Stott2B |
A. Bohm1B |
E. Sosa3B |
B. De La CruzLF-RF |
D. HillCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .362 | .522 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .300 | .394 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .257 | .378 | .492 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .321 | .440 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .356 | .444 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .339 | .409 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .305 | .390 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | .268 | .363 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | .400 | .559 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .299 | .352 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .293 | .423 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .316 | .361 |
| 29 | 11 | 14 | 11 | 1 | 1 | 3 |
a-Singled por Hill, D en la 6o.
- Bateando
- 2BRealmuto (17, Fernandez); Hill (4, Mathews); Sosa (7, Mathews)
- HRHarper (26, 6o entrada ante Fernandez 2 en base, 1 Out)
- RBIHarper 3 (75), Realmuto (43), Schwarber (75), Hill (25), Sosa 2 (32), De La Cruz 2 (10), Bohm (75)
- 2Out RBIBohm; Hill, D; Sosa, E 2.
- SFRealmuto; Schwarber
- GIDPTurner
- Team LOB3
- Team RISP7-12 (Harper 1-2, Turner 0-1, Schwarber 0-1, Hill 1-1, Sosa 2-2, Arraez 0-1, De La Cruz 1-2, Bohm 1-1, Crawford 1-1)
- Fildeo
- ETurner (19, throw)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 99-67 | 6.43 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 5.02 |
| 6.0 | 14 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 126-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMathews 21/25; Fernandez 6/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMathews-15-11-20-21; Fernandez-4-4-4-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMathews 5-6; Fernandez 2-1
- Marcadores de juegosQ Mathews 21
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 103-75 | 6.04 |
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 103-75 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPainter 21/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPainter-15-20-21-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPainter 8-6
- Marcadores de juegosA Painter 71
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó, Turner a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Sosa bateó un doble al jardín central, Bohm anotó y Turner anotó, Sosa a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó y Bohm anotó, De La Cruz a segunda, Sosa a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Sosa anotó, De La Cruz a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | Hill bateó un doble al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Burleson bateó sencillo al jardín izquierdo, Jordan anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Realmuto anotó. | 1 | 8 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies), Crawford anotó y Turner anotó. | 1 | 11 | ||

