Minnesota Twins en Chicago White Sox
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
J. BellDH |
R. Lewis1B |
K. Clemens2B-LF |
B. Lee3B |
R. KreidlerCF-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .366 | .391 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .361 | .466 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .271 | .371 | .506 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .323 | .427 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .304 | .404 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 | .300 | .467 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 | .296 | .432 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .400 | .143 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .348 | .420 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .286 | .304 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .279 | .367 |
| 35 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 |
a-Struck out por Gonzalez, G en la 6o.
- Bateando
- 2BBell (28, Kay); Lee (22, Kay); Culpepper (5, Newcomb)
- HRJeffers (14, 5o entrada ante Kay 2 en base, 1 Out)
- RBIClemens (71), Jeffers 3 (53), Lee (78), Culpepper (10)
- 2Out RBILee, B.
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (Bell 0-1, Lewis 0-1, Clemens 0-1, Jeffers 1-2, Lee 1-1, Gonzalez 0-1, Culpepper 0-1)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | .364 | .383 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 | .362 | .486 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .211 | .350 | .482 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .303 | .416 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .297 | .538 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .213 | .293 | .441 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .311 | .357 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .343 | .396 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .345 | .468 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .275 | .301 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .257 | .299 |
| 33 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 |
a-Flied out por Benintendi en la 6o.
b-Struck out por Rogers en la 7o.
- Bateando
- 2BGrichuk (22, Minter); Peters (28, Hoffman)
- HRMurakami (30, 1er entrada ante Bradley 1 en base, 1 Out); C. Montgomery (31, 1er entrada ante Bradley 0 en base, 2 Out)
- RBIVargas (78), Murakami 2 (61), C. Montgomery (82)
- 2Out RBIMontgomery, C; Vargas, M.
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (Vargas 1-1, Teel 0-1, Murakami 0-1, C. Montgomery 0-1, Antonacci 0-1)
- Corrido de bases
- SBMeidroth (3, 2o base de Bradley/Jeffers)
- Fildeo
- DP1 (Peters-Murakami)
- EVargas (12, throw)
- AssistsPeters (Clemens at 1er base).
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
T. Bradley(W, 11-6) |
K. Funderburk(H, 11) |
J. Hoffman(H, 17) |
A.J. Minter(H, 7) |
Y. Gomez(S, 21) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 80-52 | 3.95 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 3.74 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-10 | 3.81 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 1.72 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.56 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 133-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHoffman 1/5; Minter 1/3; Bradley 13/21; Gómez 2/3; Funderburk 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHoffman-2-3-2-3; Minter-0-3-8-1; Bradley-11-12-16-12; Gómez-1-2-1-2; Funderburk-2-1-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHoffman 1-1; Bradley 3-6; Gómez 1-1; Funderburk 0-2
- Marcadores de juegosT Bradley 47
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
A. Kay(L, 9-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 82-53 | 4.47 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.42 |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-19 | 2.42 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 3.31 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.77 |
| 9.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 148-99 |
- Pitcheo
- HBPKreidler (by Kay)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNewcomb 5/7; Richards 2/3; Kay 15/22; Schweitzer 2/3; Davis 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNewcomb-5-2-6-6; Richards-2-1-6-3; Kay-12-7-17-16; Schweitzer-1-1-2-1; Davis-1-1-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNewcomb 1-3; Richards 1-2; Kay 8-3; Schweitzer 0-1; Davis 0-3
- Marcadores de juegosA Kay 33
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murakami bateó un jonrón al jardín izquierdo (346 pies), Vargas anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | C. Montgomery bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Clemens falló por jugada de selección a segunda, Culpepper anotó, Lewis out en segunda, Bell a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Lee bateó un doble al jardín izquierdo, Bell anotó, Clemens a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Keaschall anotó y Culpepper anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Meidroth anotó, Antonacci a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | Culpepper bateó un doble al jardín derecho, Keaschall anotó. | 6 | 4 | ||

