Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 109-57 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 1.19 |
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 18 de Mayo, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,055
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 9° | 0 | 1 | |||
| 9° | 2 | 1 | |||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

