Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 99-67 | 1.26 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 4.26 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-8 | 4.76 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 1 de Mayo, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,178
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cuddyer bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 8° | Murphy bateó un doble al jardín izquierdo, Lagares, Duda y Cuddyer anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

