Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 111-74 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.80 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 2 de Mayo, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,730
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Taylor se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Desmond anotó, Espinosa a tercera. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

