Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 92-55 | 3.68 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 9.39 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 18 de Abril, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 27,562
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies), Arenado anotó y Story anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Hoskins anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Story bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dahl anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies), Arenado anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

