Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 98-59 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-15 | 9.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 5.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
9:00 PM, 6 de Mayo, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,419
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Molina bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), J. Martínez anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Carpenter bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies), Goldschmidt anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Wong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Martínez anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

