Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 98-59 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-15 | 9.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 5.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
9:00 PM, 6 de Mayo, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,419
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Molina bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), J. Martínez anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Carpenter bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies), Goldschmidt anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Wong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Martínez anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

