Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 20 de Junio, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 18,265
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies), Wade Jr anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central (433 pies), Hoskins anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Crawford bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Flores anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 2 | 6 | ||
| 6° | Duggar bateó un doble al jardín central, Solano anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Yastrzemski anotó on Howard wild pitch, Crawford a segunda por lanzamiento descontrolado de Howard, Dubón a tercera por lanzamiento descontrolado de Howard. | 2 | 8 | ||
| 7° | Casali se embasó por base por bolas, Dubón anotó, Solano a segunda, Crawford a tercera. | 2 | 9 | ||
| 8° | Crawford bateó un doble a lo profundo del jardín central, Belt anotó y Dubón anotó. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |

