Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 88-63 | 3.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-14 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 4.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 3 de Octubre, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 32,324
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies). | 2 | 0 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

