Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.53 | |
| 4.2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 86-48 | 4.52 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25-16 | 4.28 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-18 | 3.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:40 PM, 12 de Septiembre, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,466
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Monasterio se embasó por base por bolas, Canha anotó, Donaldson a segunda, Adames a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Monasterio anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

