Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 85-56 | 3.06 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 3.20 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 4.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 14 de Septiembre, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,529
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Arraez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Tellez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Contreras anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Stallings bateó sencillo al jardín izquierdo, Edwards anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, Monasterio anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Frelick bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, Turang anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

