Milwaukee Brewers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 97-62 | 4.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-13 | 1.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 17 de Mayo, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 31,334
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bauers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Meyers bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies), Singleton anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ortiz bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies), Bauers anotó y Frelick anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Peña bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies), Caratini anotó y Altuve anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

