Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 59-41 | 3.46 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29-20 | 2.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-12 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24-13 | 4.05 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 2.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 8 de Agosto, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,239
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Wilson bateó un doble al jardín central, Castellanos anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó y Wilson anotó, Schwarber a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Harper bateó sencillo al jardín central, Schwarber anotó, Turner a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Marte anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (430 pies). | 5 | 3 | ||
| 9° | Sosa bateó un doble al jardín derecho, Realmuto anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | McCarthy bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

