Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 93-65 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
2:35 PM, 20 de Abril, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,889
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Ozuna anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Riley bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelenic anotó, Verdugo a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Baldwin bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Harris II anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Larnach anotó on Holmes wild pitch, Jeffers a segunda por lanzamiento descontrolado de Holmes, Correa a tercera por lanzamiento descontrolado de Holmes. | 1 | 5 | ||
| 5° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 1 | 6 | ||
| 7° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (434 pies). | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

