Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 74-46 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.57 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28-17 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.12 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17-12 | 4.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:40 PM, 13 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,083
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stowers bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Sanoja falló con rodado a segunda, Norby anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Norby bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Hill anotó, J. Sánchez a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Kelly anotó, Bruján a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Bruján anotó y Hoerner anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

