Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 76-51 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:40 PM, 14 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,167
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Stowers bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

