Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 95-56 | 5.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 9.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.97 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-17 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 21 de Abril, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,798
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies), Benge anotó y Semien anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Wallner anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Keaschall bateó sencillo al jardín central, Clemens anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Keaschall bateó sencillo al jardín izquierdo, Outman anotó, Clemens a segunda, Jeffers a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Wallner se embasó por base por bolas, Jeffers anotó, Keaschall a segunda, Clemens a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1.5 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

