Kansas City Royals en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 89-58 | 5.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
4:05 PM, 30 de Abril, 2026
Sacramento, California
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - John Libka
Bolas
Strikes
Outs
.500
.000
.000
.400
.400
.000
.333
.385
.000
4
3
2
1
4
Strike cantado
Four-seam FB89 MPH
3
Bola
curva75 MPH
2
Bola
curva76 MPH
1
batazo de foul
Sweeper79 MPH
Anotaciones
Entrada | KC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó, Loftin a segunda, Perez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hernaiz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wilson anotó, Thomas a segunda, Langeliers a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Garcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Langeliers bateó un doble al jardín izquierdo, Butler anotó, Wilson a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Kurtz bateó un doble al jardín central, Langeliers anotó y Wilson anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Hernaiz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kurtz anotó por error, Hernaiz llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Loftin. | 2 | 5 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 30 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 30 Abr. |
| 1B | Día a día | 1 May. |
| RP | Lista de 15 días | 12 May. |
| RP | Lista de 60 días | 24 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Día a día | 1 May. |
| SP | Día a día | 3 May. |
| SP | Día a día | 6 May. |
| 3B | Lista de 10 días | 15 May. |
| CF | Lista de 10 días | 18 May. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 5.5 | P2 |

