Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 93-68 | 4.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 6.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 16 de Junio, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 27,463
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Clemens bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies), Larnach anotó y Buxton anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó y Jackson anotó, Clemens a tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | Bell bateó un doble al jardín derecho, Clemens anotó por error y Lewis anotó por error de tiro del jardinero derecho Nimmo. | 9 | 0 | ||
| 4° | Keaschall bateó sencillo al jardín izquierdo, Bell anotó. | 10 | 0 | ||
| 4° | Duran falló por jugada de selección al campocorto, Langford anotó, Nimmo out en segunda. | 10 | 1 | ||
| 5° | Díaz bateó un doble al jardín central, Osuna anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | Jackson bateó un doble al jardín central, Keaschall anotó. | 11 | 2 | ||
| 9° | Fedko bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Jackson anotó. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |

