Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 96-62 | 3.88 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20-12 | 4.18 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-13 | 5.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27-11 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-9 | 1.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:40 PM, 28 de Junio, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,770
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Bohm bateó un doble al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Bohm anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Benge bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Baty a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Ewing bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies), Alvarez anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Benge falló por jugada de selección al lanzador, Baty anotó, Torrens out en segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Crawford anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

