Cleveland Guardians en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.62 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 23 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 15,913
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DeLauter bateó un jonrón al jardín central (448 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó, DeLauter a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Manzardo bateó sencillo al jardín derecho, DeLauter anotó, Ramírez a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Naylor falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Ramírez anotó, Manzardo out en segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | DeLauter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 6 | 0 | ||
| 7° | Hoskins bateó un doble al jardín izquierdo, Ang. Martinez anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

